Karatteristiċi
L-istruttura ewlenija ta 'din is-serje ta' għodod tal-magni hija forma ta 'T, struttura ta' kolonna li tiċċaqlaq sħiħa, disinn ta 'span kbir, riġidità għolja u qawwa għolja.
Fil-proċess ta ' l-ipproċessar, il-worktable u cutter jistgħu jiġu skambjati awtomatikament, u l-maċinazzjoni barra l-uċuħ tagħna jistgħu jiġu carryout mill-ikklampjar at atimeto tlesti tħin, drilling, reaming, boring, reaming, tapping u proċessi oħra.
Għodda tal-magni moderna u kunċett ta 'kontroll, disinn ta' struttura kompatta, jiżguraw ir-rekwiżiti tal-ipproċessar ta 'effiċjenza għolja u preċiżjoni għolja biċċa waħda jew prodotti ta' lott żgħir u medju.
Huwa adattat għall-ipproċessar kumpless ta 'magna tal-karozzi niexfa, gear boxhousing, partijiet tal-makkinarju tal-inġinerija turbina tal-fwar u partijiet industrijali oħra.


Dejta Teknika
| OĠĠETT | UNITÀ | HCN-50 | HCN-63 | HCN-80 | HCN-100 | |
| Kontroll | Kontrollur | GOANWIN/MITSUBISHI/FANUC | ||||
| Qawwa tal-mutur tal-magħżel | kw | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| Qawwa tal-mutur ta 'tliet assi | kw | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | |
| Puplesija | Ivvjaġġar tal-assi X | mm | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
| Ivvjaġġar tal-assi Y (fus 'il fuq u' l isfel tal-magħżel) | mm | 600 | 800 | 1000 | 1030 | |
| Ivvjaġġar tal-assi Z | mm | 600 | 800 | 800 | 1030 | |
| Distanza miċ-ċentru tal-magħżel sal-bank tax-xogħol | mm | 50-550 | 15-785 | 115-1115 | 10-1040 | |
| Binarju bi tliet assi | Disinn tal-binarji | Romblu ta 'tliet assi | ||||
| Wisa' tal-binarju (X,Y,Z) | mm | 45/45/45 | 55/45/45 (assi Z 4 binarji) | 45/55/55 | ||
| Numru ta' sliders (X,Y,Z) | 4/4/4 | 6/8/6 | 6/8/6 | 6/6/6 | ||
| Dijametru tal-kamin/pitch | mm | 240/12 | XY:40, Z:50/10 | Ø50/10 | ②50/10 | |
| Magħżel | Stil tal-magħżel | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Dijametru tal-magħżel | Ø155 | 155 | >190 | 190 | ||
| Mod ta 'trażmissjoni tax-xaft prinċipali (konfigurazzjoni standard) | Belt-drive | |||||
| Mod ta 'trażmissjoni tax-xaft prinċipali (mhux obbligatorju) | Tip dirett | |||||
| Veloċità tal-magħżel (konfigurazzjoni standard) | rpm | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | |
| Veloċità tal-magħżel (mhux obbligatorju) | rpm | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Mutur tal-magħżel | N/m | 47 | 140 | 140 | 140 | |
| Għalf | X/Y/Z għalf rapidu | m/min | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| Unità ta' l-issettjar minimu għall-assi XYZ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| Min.dividing unità tal-bank tax-xogħol (gradi) | grad | 1 | ||||
| Rata ta' għalf | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Bank tax-xogħol | Daqs tal-bank tax-xogħol | mm | 500x500 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 |
| Kanal f'forma ta' T (wisa '*numru) | mm | 5-18-100 | 5-18-145 | 5-18-100 | 7-22-100 | |
| Max. tagħbija | kg | 600 | 700 | 1200 | 3000 | |
| Eżattezza | Preċiżjoni tal-pożizzjoni (JIS 6338) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Preċiżjoni ripetittiva (JIS 6339) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| Sistema awtomatika tal-bidla tal-għodda | Kapaċità tal-magażin tal-għodda | Diska 24T | Diska 24T | Diska 24T | Diska 24T | |
| Tip ta 'manku ta' sikkina | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
| Ħin tal-bidla tal-għodda (TT) | taqs | Diska 2 | Diska 2 | Diska 2 | Diska 2 | |
| Max.tool dijametru/dijametru ta ' l-għodda adjaċenti | 75/②150 | ②110/>220 | >110/0220 | 110/>220 | ||
| Max. tul tal-għodda | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Max. piż tal-għodda | kg | 8 | 18 | 18 | 18 | |
| Oħrajn | Piż nett mekkaniku (bejn wieħed u ieħor) | kg | 7200 | 9000 | 10000 | 12000 |
| Kapaċità tat-tkessiħ tal-qtugħ | L | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| Kapaċità tat-tank taż-żejt lubrikanti | L | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Domanda għall-elettriku | KVA | 30 | 35 | 40 | 40 | |
| Domanda tal-pressjoni tal-unità tal-pressjoni tal-arja | Par | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Dimensjonijiet esterni (LxWxH) | mm | 2500x2870x2785 | 3800x3040x2900 | 4000x3400x2900 | 4600x3600x3200 | |
It-tags Popolari: ċentru tal-magni orizzontali, iċ-Ċina manifatturi taċ-ċentru tal-magni orizzontali, fornituri, fabbrika

