Serje MC hija magna tat-tħin u tat-tidwir CNC, magħżel wieħed, turret wieħed, b'assi Y u tailstock.
Karatteristiċi
Din is-serje hija mudell aktar żviluppat b'mod sħiħ, li jkopri 80% tas-suq damand għal tornijiet orizzontali.
B'dijametri ta 'bar differenti, skond id-daqs tal-magħżel.
Il-konfigurazzjonijiet standard jinkludu magħżel b'qawwa għolja bi magħżel elettriċi A2-5,A2-6 u A2-8.
Is-serje MC-500/750/1000/1500/2000/3000 tuża BMT-55-12T turret li jaħdem bis-servo, li jista 'jakkomoda 12-il għodda tal-qtugħ differenti.
L-għodod tal-magni l-kbar MC-1500 u MC-2000 jużaw turret servo powered BMT-65-12T heavy duty.
L-MC-1500 u l-MC-2000 jistgħu jkunu mgħammra b'mod fakultattiv b'qafas ċentrali għall-installazzjoni.
Irrevedi l-ispeċifikazzjonijiet tas-Serje MC tagħna hawn taħt, u mbagħad ikkuntattjana għal assistenza fl-identifikazzjoni tal-istampa mekkanika t-tajba għall-applikazzjoni tiegħek.
Dejta Teknika
| OĠĠETT | UNITÀ | MC42-500Y | MC52-750Y | MC65-1000Y | MC72-1500Y | MC82-2000Y | MC95-3000Y | |
| Skop tax-xogħol | ||||||||
| Tbandal fuq is-sodda | mm | Ø760 | ||||||
| Max.turning dijametru fuq is-sarġ tas-sodda | mm | Ø350 | ||||||
| Max.machining dijametru | mm | Ø400 (tip ta 'disk) / Ø350 (tip ta' xaft) | ||||||
| Max.turning tul | mm | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Vjaġġar estremi | ||||||||
| assi X | mm | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | |
| Assi Y | mm | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | |
| Assi Z | mm | 530 | 850 | 1080 | 1600 | 2100 | 3100 | |
| Stokk tad-denb | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1900 | 2900 | ||
| Għalf | ||||||||
| Kamin tal-ballun tad-direzzjoni X | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | ||
| Torque tal-mutur tal-assi X | N.m | Iktar minn jew ugwali għal 15 | Iktar minn jew ugwali għal 15 | Iktar minn jew ugwali għal 18 | Iktar minn jew ugwali għal 18 | Iktar minn jew ugwali għal 18 | Iktar minn jew ugwali għal 18 | |
| Kamin tal-ballun tad-direzzjoni Z | 3210-C3 | 4010-C3 | 4010-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | ||
| Torque tal-mutur tal-assi Z | N.m | Iktar minn jew ugwali għal 22 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | Iktar minn jew ugwali għal 28 | Iktar minn jew ugwali għal 28 | Iktar minn jew ugwali għal 28 | |
| Kamin tal-ballun tas-sedil tad-denb | 3210-P1 | 3210-P3 | 3210-P3 | 4010-P3 | 4010-P3 | 5010-P3 | ||
| Torque tal-mutur tat-tailstock | N.m | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Iktar minn jew ugwali għal 15 | Iktar minn jew ugwali għal 18 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | Iktar minn jew ugwali għal 28 | |
| Korp tas-sodda | ||||||||
| Korp tas-sodda u inklinazzjoni orizzontali | Sodda integrali ta' 30 grad | |||||||
| Gwida span ferrovija | mm | 511 | ||||||
| Magħżel | ||||||||
| Veloċità massima | rpm | 4500/3000 | 4500/3000 | 4500/3000/2000 | 3000/2000/1500 | 2000/1500 | 2000/1500 | |
| Dijametru mit-toqba | mm | Ø62/Ø79 | Ø62/Ø79 | Ø62/Ø93/Ø105 | Ø93/Ø105/Ø134 | Ø105 fakultattiv/Ø134 standard | ||
| Tip ta 'tarf tal-magħżel | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8/A2-11 | A2-8/A2-11/A2-15 | A2-11/A2-15 | A2-11/A2-15 | ||
| Taper tat-toqba ta 'ġewwa | 1:20 | 1:20 | 0.055555556 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | ||
| Qawwa tal-mutur tal-magħżel | kw | 11 | 11 | 11/15/18 | 18/22/30 | 22/30 | 22/30 | |
| Chuck jew collet idrawliku | pulzier | 8/10 | 8/10 | 8/10/12 | 10/15/18 | 15/18 | 15/18 | |
| Turret li jaħdem bis-servo | ||||||||
| Mudell Tooltower | BMT45-12T/16T,BMT55-12T/16T,BMT65-12T,BMT75-12T | |||||||
| Veloċità tar-ras tal-qawwa | rpm | 6000 | ||||||
| Qawwa tar-ras tal-qawwa | kw | 3.7/5.5 | ||||||
| Torque tar-ras tal-qawwa | N.m | 22 | ||||||
| Mudell tad-detentur tal-għodda tat-truning | 25x25/32x32 | |||||||
| Dijametru tal-bar tal-boring | mm | Ø25 | ||||||
| tailstock programmabbli | ||||||||
| Dijametru tal-magħżel | mm | Ø120 | Ø120 | Ø120/Ø170/Ø170 | Ø170 | Ø200 | Ø200 | |
| Puplesija | mm | 500 | 750 | 1000 | Qafas ċentrali meħtieġ, determinat skond il-proċess | |||
| Taper | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | ||||
| Oħrajn | ||||||||
| Piż tal-magna | kg | 5000 | 6500 | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | |
| Dimensjonijiet esterni (LxWxH) | mm | 2900x1950x2200 | 3400x1950x2200 | 4300x2150x2300 | 5200x2400x2300 | 6300x2400x2400 | 7600x2400x2400 | |
It-tags Popolari: cnc tidwir u tħin magna, Ċina cnc tidwir u tħin magni manifatturi, fornituri, fabbrika

