Ċentru ta 'Makkinar Gantry Heavy Duty

Ċentru ta 'Makkinar Gantry Heavy Duty
Id-dettalji:
Mudell: Serje HRC
Ibgħat l-inkjesta
Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta

 

product-991-704

 

Għażla u Peżar

◆Column heightincrease:200mm

◆Magazin tas-sikkina: 32pcstool, 40pcstool

◆Knife manku:CAT50/DIN50/ISO50

◆Żarżur tal-Belt:BT50/8000rpm

◆L-iżbokk tal-ilma miċ-ċentru tal-magħżel

◆X, Y, Zgrating ħakkiema

◆Automatictool apparat li jkejjel it-tul

◆Apparat tal-kejl tal-biċċa tax-xogħol ta 'Automatictool

◆Sistema ta 'kumpens ta' żieda fit-temperatura u livell tas-sħana

◆Ras tat-tħin tal-ġenb

 

Karatteristiċi

 

 

Il-crossbeamis integralment castandformed, u d-disinn strutturali jadotta struttura b'forma ta 'kaxxa ta' riġidità għolja b'disinn f'forma ta 'pont, li tista' tappoġġja b'mod effettiv gravità vertikali u reżistenza laterali, u tikseb riġidità ottima waqt it-tqattigħ.

Id-disinn tad-distanza minima bejn iċ-ċentru tal-magħżel u l-ferrovija tal-islajd tal-assi Z shortensthe driegħ tal-forza tal-qtugħ.

L-assi Z mgħammra b'żewġ settijiet ta 'kontrapiżijiet ta' ċilindru ta 'l-arja bi pressjoni għolja, li jistgħu jibbilanċjaw b'mod sinkroniku l-piż tar-ras tal-magna.

Irrevedi l-ispeċifikazzjonijiet tas-Serje HNN tagħna hawn taħt, u mbagħad ikkuntattjana għal assistenza fl-identifikazzjoni tal-istampa mekkanika t-tajba għall-applikazzjoni tiegħek.

 

Dejta Teknika

 

 

OĠĠETT UNITÀ HRC-1613B HRC-2015 HRC-2018 HRC-2518 HRC-3018 HRC3020 HRC-3025 HRC-4025
Kontroll Kontrollur   GOANWIN/MITSUBISHI/FANUC
Qawwa tal-mutur tal-magħżel kw 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 22 22
Qawwa tal-mutur ta 'tliet assi kw 4.5/4.5/4.5 4.5/4.5/4.5 4.5/4.5/4.5 6/4.5/4.5B 6/4.5/4.5B 6/4.5/4.5 9/5.5/5.5 9/5.5/5.5
Metodu tal-kontrapiż tal-assi Z   Nitroġenu Nitroġenu Nitroġenu Nitroġenu Nitroġenu Nitroġenu Nitroġenu Nitroġenu
Puplesija Ivvjaġġar tal-assi X mm 1600 2000 2000 2500 3000 3050 3000 4000
Ivvjaġġar tal-assi Y mm 1300 1500 1800 1800 1800 2000 2900 2900
Ivvjaġġar tal-assi Z mm 800 800 800 800 800 880 1000 1000
Distanza miċ-ċentru tal-magħżel sal-bank tax-xogħol mm 180-980 180-980 200-1000 200-1000 200-1000 200-1100 300-1300 300-1300
Wisa' tal-gantry mm 1400 1520 1850 1850 1850 2000 2550 2550
Worktop sal-qiegħ tal-gantry mm 1000 1000 1120 1120 1120 1300 1400 400
Binarju bi tliet assi Disinn tal-binarji   Żewġ binarji ta 'gwida lineari u ferrovija waħda iebsa
Wisa 'tal-binarju mm Ferrovija iebes 45/45/Z-axis Ferrovija iebes 55/55/Z-axis
Dijametru tal-kamin   50/50/50 50/50/50 50/50/50 63/50/50 63/50/50 63/63/50 80/63/50 80/63/50
Żift tal-kamin   10/10/10 10/10/10 12/12/12 12/12/12 12/12/12 12/12/12 16/10/10 6/10/10
Magħżel Stil tal-magħżel   BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
Dijametru tal-magħżel   ②190 ②190 190 ②190 ②190 190 190 ②190
Mod ta 'trażmissjoni tax-xaft prinċipali (konfigurazzjoni standard)   Belt-drive
Mod ta 'trażmissjoni tax-xaft prinċipali (mhux obbligatorju)   Kap tal-irkaptu Kap tal-irkaptu Kap tal-irkaptu Kap tal-irkaptu Kap tal-irkaptu Kap tal-irkaptu Kap tal-irkaptu Kap tal-irkaptu
Veloċità tal-magħżel (konfigurazzjoni standard) rpm 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Veloċità tal-magħżel (mhux obbligatorju) rpm 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 3000
Mutur tal-magħżel N/m 118 118 118 118 118 143 143 143
Għalf XYZ għalf rapidu m/min 15/15/15 15/15/15 15/15/15 15/15/15 15/15/15 15/15/15 10/15/15 10/15/15
Min. unità tal-issettjar għall-assi XYZ   0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Rata ta' għalf m/min 10 10 6 6 6M 6 6 5
Bank tax-xogħol Daqs tal-bank tax-xogħol mm 700x1200 2100x1200 2200x1500 2700x1500 3200x1500 3100x1700 3000x2100 4000x2100
Kanal f'forma ta' T (wisa '*numru) mm 7-18-150 7-18-150 10-22-150 10-22-150 10-22-150 7-22-180 11-22-180 11-22-180
Max. tagħbija kg 3000 4000 7000 8000 10000 10000 10000 12000
Eżattezza Preċiżjoni tal-pożizzjoni (JIS 6338) mm ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300
Preċiżjoni ripetittiva (JIS 6338) mm ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003
Sistema awtomatika tal-bidla tal-għodda Kapaċità tal-magażin tal-għodda   Disk 24T
Tip ta 'manku ta' sikkina   BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
Ħin tal-bidla tal-għodda (TT) taqs 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Max.tool dijametru/dijametru ta ' l-għodda adjaċenti   0125/0225 0125/0225 0125/0225 0125/0225 0125/0225 0125/0225 0125/0225 0125/0225
Max. tul tal-għodda mm 400 400 400 400 400 400 400 400
Max. piż tal-għodda kg 15 15 15 15 15 15 15 15
Oħrajn Piż nett mekkaniku (bejn wieħed u ieħor) kg 13000 1600 20000 22000 25000 26000 38000 46000
Kapaċità tat-tkessiħ tal-qtugħ L 400 400 400 400 40 400 400 400
Kapaċità tat-tank taż-żejt lubrikanti L 4L 4 4 4 4 4L 4 4
Domanda għall-elettriku KVA 40 40 40 45 45 50 60 60
Domanda tal-pressjoni tal-unità tal-pressjoni tal-arja Par 6 6 6 6 6 6 6 6
Dimensjonijiet esterni (LxWxH) mm 4800x2600x3200 6000x2800x3200 6000x3100x3200 7700x3100x3200 8800x3100x3200 8800x3286x4160 11000x4600x4600 12500x4600x4600

It-tags Popolari: Ċentru tal-magni tal-gantry heavy duty, iċ-Ċina heavy-duty gantry makkinar manifatturi taċ-ċentru, fornituri, fabbrika

Ibgħat l-inkjesta