Karatteristiċi
Il-mutur tal-magħżel b'veloċità għolja jsuq direttament il-magħżel, u jikseb makkinar ta 'veloċità għolja u ta' preċiżjoni għolja.
Mgħammra b'librerija ta 'għodda servo, il-bidla tal-għodda hija veloċi u stabbli.
L-għodda tal-magni għandha angolu ta 'inklinazzjoni alarg għat-tneħħija taċ-ċippa, li tnaddaf malajr iċ-ċipep u taċċellera l-veloċità tar-rifluss tal-fluwidu tat-tqattigħ.
Suitable forprecision tħaffir u tħin, ipproċessar ta 'partijiet tal-karozzi, ipproċessar ta' partijiet tal-industrija 3C, ipproċessar ta 'partijiet aerospazjali, u proċessar ta' partijiet ta 'preċiżjoni oħra.
Irrevedi l-ispeċifikazzjonijiet tas-Serje G tagħna hawn taħt, u mbagħad ikkuntattjana għal assistenza fl-identifikazzjoni tal-istampa mekkanika t-tajba għall-applikazzjoni tiegħek.
Dejta Teknika
| OĠĠETT | UNITÀ | G-600Z | G-600L | G-700L | |
| Kontroll | Kontrollur | GOANWIN/MITSUBISHI/FANUC | |||
| Qawwa tal-mutur tal-magħżel | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Qawwa tal-mutur ta 'tliet assi | kw | 1.3/1.3/3.0B | 1.3/1.3/3.0B | 2.0/2.0/3.0B | |
| Puplesija | Ivvjaġġar tal-assi X | mm | 600 | 600 | 700 |
| Assi Y tal-ivvjaġġar | mm | 400 | 450 | 450 | |
| Ivvjaġġar tal-assi Z | mm | 330 | 330 | 330 | |
| Tarf tal-imnieħer tal-magħżel għall-countertop | mm | 150-480 | 150-480 | 150-480 | |
| Binarju bi tliet assi | Disinn tal-binarji | Balla ta' tliet assi | |||
| Wisa 'tal-binarju | mm | 30 | 30 | 35 | |
| Numru ta' sliders (X,Y,Z) | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 | ||
| Dijametru tal-kamin/pitch | XY:25/16, Z:32/16 | XYZ:Ċ32/16 | |||
| Magħżel | Stil tal-magħżel | BT30 | BT30 | BT30 | |
| Dijametru tal-magħżel | Ø100 | Ø100 | Ø100 | ||
| Mod ta 'trażmissjoni tax-xaft prinċipali (konfigurazzjoni standard) | Tip dirett | ||||
| Veloċità tal-magħżel (konfigurazzjoni standard) | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | |
| Veloċità tal-magħżel (mhux obbligatorju) | rpm | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/20000 | |
| Miċ-ċentru tal-magħżel sal-wiċċ taċ-ċilindru vertikali | mm | 450 | 450 | 450 | |
| Mutur tal-magħżel | N/m | 35 | 35 | 35 | |
| Għalf | XYZ għalf rapidu | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Min. unità tal-issettjar għall-assi XYZ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| Rata ta' għalf | m/min | 10 | 10 | 10 | |
| Bank tax-xogħol | Daqs tal-bank tax-xogħol | mm | 700x420 | 700x420 | 800x420 |
| Kanal f'forma ta' T (wisa '*numru) | mm | 3-14-120 | 3-14-120 | 5-18-100 | |
| Max. tagħbija | kg | 300 | 300 | 300 | |
| Eżattezza | Preċiżjoni tal-pożizzjoni (JIS 6338) | mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |
| Preċiżjoni ripetittiva (JIS 6338) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| Sistema awtomatika tal-bidla tal-għodda | Kapaċità tal-magażin tal-għodda | Stil tax-xemx 16/21T | |||
| Tip ta 'manku ta' sikkina | BT30 | BT30 | BT30 | ||
| Ħin tal-bidla tal-għodda (TT) | taqs | Stil tax-xemx 1.3 | |||
| Max.tool dijametru/dijametru ta ' l-għodda adjaċenti | 60/80 | 60/80 | 60/80 | ||
| Max. tul tal-għodda | mm | 200 | 200 | 200 | |
| Max. piż tal-għodda | kg | 6 | 6 | 6 | |
| Oħrajn | Piż nett mekkaniku (bejn wieħed u ieħor) | kg | 3500 | 3600 | 4500 |
| Kapaċità tat-tkessiħ tal-qtugħ | L | 130 | 130 | 130 | |
| Kapaċità tat-tank taż-żejt lubrikanti | L | 3 | 3 | 3 | |
| Domanda għall-elettriku | LVA | 15 | 15 | 20 | |
| Domanda tal-pressjoni tal-unità tal-pressjoni tal-arja | Par | 6 | 6 | 6 | |
| Dimensjonijiet esterni (LxWxH) | mm | 1800x2470x2370 | 1900x2470x2370 | 2600x2560x2550 | |
It-tags Popolari: ċentru tat-tħaffir b'veloċità għolja, iċ-Ċina manifatturi taċ-ċentru tat-tħaffir b'veloċità għolja, fornituri, fabbrika

