Is-serje TSMC hija magna tat-tħin u tat-tidwir CNC, magħżel doppju, turret doppju, bl-assi Y.
Karatteristiċi
Id-disinn jikkonforma mal-ergonomija, u l-konfigurazzjoni standard tad-dijametru tal-bar hija bejn 30mm, 42mm, 52mm, jew 65mm.
Konfigurazzjoni standard includestwo spindle elettriċi ta 'qawwa għolja. Il-42type and52type huma konfigurazzjonijiet standard, filwaqt li l-magħżel 65typeis a magħżel mekkaniku.
Żewġ BMT-55turrets, b'installazzjoni massima ta' 24 turrets, jiżguraw in-numru meħtieġ ta' għodod tal-qtugħ għall-ipproċessar kumpless tal-biċċa tax-xogħol.
BMT-55-16toolturret jistgħu jintgħażlu wkoll, li jistgħu jinstallaw għal 32 għodda biex jiżguraw in-numru meħtieġ ta' għodda għall-ipproċessar kumpless tal-biċċa tax-xogħol.
Backprocessingreducestheloss ta 'kwalità għolja u effiċjenti ta' preċiżjoni tal-biċċa tax-xogħol ikkawżata minn operazzjonijiet ta 'kklampjar multipli.
Il-magħżel elettriku hasahigh speedresponse, withaC-axisindexing ta '0.00mm.Two servo poweredturretsrotate malajr u huma użati għall-ipproċessar ta' riġidità għolja millng.
Irrevedi l-ispeċifikazzjonijiet tas-Serje TSMC tagħna hawn taħt, u mbagħad ikkuntattjana għal għajnuna fl-identifikazzjoni tal-istampa mekkanika t-tajba għall-applikazzjoni tiegħek.
Dejta Teknika
| OĠĠETT | UNITÀ | TSMC-500Y | TSMC-1000Y | TSMC-1500Y |
| Skop tax-xogħol | ||||
| Tbandal fuq is-sodda | mm | Ø700 | Ø700 | Ø700 |
| Max.turning dijametru fuq skateboard | mm | Ø500 | Ø500 | Ø500 |
| Max.machining dijametru | mm | Ø200 | Ø400 | Ø400 |
| Max.distance fit-tarf taċ-ċokk | mm | 530(8-6") | 1050(10-8") | 1550(10-8") |
| Vjaġġar estremi | ||||
| X1/X2 assi | mm | 150/150 | 220/150 | 220/150 |
| Assi Y1/Y2 | mm | ±50 / ±65 | ||
| Assi Z1/Z2 (magħżel awżiljarju). | mm | 200/500 | 1100/1000 | 1600/1500 |
| Distanza max.movement tal-assi Z3 (turret t'isfel) | mm | 450 | 1100 | 1600 |
| Għalf | ||||
| Ikkontrolla n-numru ta 'assi | 8 assi (X1+X2+Y1+Z1+Z2+Z3+C1+C2) | |||
| X1/X2 kamin tal-ballun tad-direzzjoni | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | |
| Torque tal-mutur tal-assi X1/X2 | N.m | Iktar minn jew ugwali għal 18 | Iktar minn jew ugwali għal 18 | Iktar minn jew ugwali għal 18 |
| Kamin tal-ballun tad-direzzjoni Y1/Y2 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | |
| Torque tal-mutur tal-assi Y1/Y2 | N.m | Iktar minn jew ugwali għal 15 | Iktar minn jew ugwali għal 15 | Iktar minn jew ugwali għal 15 |
| Kamin tal-ballun tad-direzzjoni Z1/Z2 | 3210-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | |
| Torque tal-mutur tal-assi Z1/Z2 | N.m | Iktar minn jew ugwali għal 18 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | Iktar minn jew ugwali għal 22 |
| Kamin tal-ballun tad-direzzjoni Z3 | 3210-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | |
| Torque tal-mutur tal-assi Z3 | N.m | Iktar minn jew ugwali għal 18 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | Iktar minn jew ugwali għal 22 |
| Korp tas-sodda | ||||
| Korp tas-sodda u inklinazzjoni orizzontali | Korp tas-sodda tal-ikkastjar integrali ta '45 grad | |||
| Gwida tal-ferrovija sqan | mm | 405 | 405 | 405 |
| Magħżel elettriku tat-tip kmiem | ||||
| Max. veloċità | rpm | Prinċipali:5000, Deputat:4500 | Prinċipali:3500, Deputat:4000 | |
| Dijametru mit-toqba | mm | Prinċipali:Ø66, Deputat:Ø66 | Prinċipali:Ø93, Deputat:Ø66 | |
| Tip ta 'tarf tax-xaft | Prinċipali:A2-6, Deputat:A2-6 | Prinċipali:A2-8, Deputat:A2-6 | ||
| Qawwa tal-mutur tal-magħżel | kw | Prinċipali:11, Deputat:11 | Prinċipali:15, Deputat:11 | |
| Chuck jew collet idrawliku mhux obbligatorju | pulzier | Prinċipali:8, Deputat:8 | Prinċipali:10, Deputat:8 | |
| Oħrajn | ||||
| Piż tal-magna | kg | 6000 | 9000 | 13000 |
| Dimensjonijiet esterni (LxWxH) | mm | 2900x2300x2150 | 3900x2600x2400 | 4900x2700x2500 |
It-tags Popolari: cnc tħin bil-magna tat-tidwir, iċ-Ċina cnc tħin mal-manifatturi tal-magni tat-tidwir, fornituri, fabbrika

